
|

杭州天一画室2015年校考成绩
2015-09-16 17:03杭州天一画室成立八年来, 以小班制教学,严格的教学制度、亲情氛围和团队合作精神,配以强大的师资,优美的校园环境,培养的学生在美术高考中取得了优异成绩,在杭州美术高考培训方面树立了一面旗帜。
2015年天一成绩突破新高!到目前为止画室国美通过率75.3%,今年校考中,参加西安美术学院考试的同学全部通过,杨俊生同学(应届)一人就拿下五个美院的合格证,其中国美院好名次为图媒专业全国第15名;黄凯同学(应届)拿下国美(建筑五年)第43名,四川美院造型专业全国第45名。
以下是2015年天一画室考试成绩汇总:
| 2015年天一画室校考成绩汇总 | ||
| 姓名 | 专业分数过线院校 | 专业名次 |
| 杨俊生 | 中国美术学院(图像与媒体艺术) | 15名 |
| 黄凯 | 中国美术学院(建筑类) | 43名 |
| 谢智学 | 中央美术学院(造型艺术类) | 390名 |
| 许世芳 | 中央美术学院(设计艺术类) | 327名 |
| 阮玉华 | 中央美术学院(国画) | 90名 |
| 谢智学 | 中国美术学院(染织与服装设计) | 47名 |
| 谢智学 | 中国美术学院(建筑类) | 53名 |
| 杨俊卿 | 中国美术学院(图像与媒体艺术) | 123名 |
| 汪思诗 | 中国美术学院(图像与媒体艺术) | 488名 |
| 李成宜 | 中国美术学院(染织与服装设计) | 109名 |
| 陈志永 | 中国美术学院(染织与服装设计) | 149名 |
| 周优 | 中国美术学院(图像与媒体艺术) | 173名 |
| 吴靖 | 中国美术学院(染织与服装设计 | 244名 |
| 冯雷雷 | 中国美术学院 | 219名 |
| 姜运晴 | 中国美术学院(造型艺术类) | 312名 |
| 李铭遐 | 中国美术学院(图像与媒体艺术) | 347名 |
| 谢智学 | 中国美术学院(染织与服装设计图像与媒体艺术类) | 460名 |
| 杨航宇 | 中国美术学院 | 540名 |
| 张车喆 | 中国美术学院(图像与媒体艺术) | |
| 石天资 | 中国美术学院(图像与媒体艺术) | |
| 杨俊卿 | 中国美术学院(艺术设计类) | 1169名 |
| 柯文慧 | 中国美术学院(图像与媒体艺术) | 488名 |
| 张斌 | 中国美术学院 | |
| 游春华 | 中国美术学院 | |
| 叶晓丽 | 中国美术学院(艺术设计类) | |
| 赵晨 | 中国美术学院 | |
| 冯献伟 | 中国美术学院 | |
| 何廷果 | 中国美术学院 | |
| 许世芳 | 北京服装学院(服装设计) | 51名 |
| 石天资 | 上海设计学院 | 1197名 |
| 李成宜 | 广州美术学院 | |
| 柯文慧 | 上海设计学院 | 1426名 |
| 周上游 | 湖北美术学院 | 42名 |
| 阮玉华 | 天津美术学院 | |
| 李超源 | 天津美术学院 | |
| 石天资 | 西安美术学院 | |
| 陈小雨 | 西安美术学院 | |
| 赵晨 | 西安美术学院 | |
| 李超源 | 西安美术学院 | |
| 阮玉华 | 西安美术学院 | |
| 林慧芳 | 西安美术学院 | |
| 杨俊卿 | 西安美术学院 | |
| 杨俊生 | 西安美术学院 | |
| 杨剑桥 | 西安美术学院 | |
| 黄凯 | 四川美术学院(造型艺术类) | 45名 |
| 王恒 | 山东艺术学院 | |
| 陈奇朗 | 山东工艺美术学院 | |
| 曾晨 | 山东工艺美术学院 | |
| 黄世杰 | 吉林动画学院 | |
| 石天资 | 吉林动画学院 | |
| 庞梦瑶 | 浙江工业大学之江学院 | |
| 杨俊卿 | 福建工程学院 | |
| 林茂灿 | 杭州师范学院 | |
| 王佳琳 | 景德镇陶瓷学院 | |
| 汪思诗 | 深圳大学 | 57名 |
| 叶晓丽 | 东华理工大学 | |
| 李成宜 | 福州大学 | 2名 |
| 曾晨 | 天津理工大学 | 4名 |
| 金楚仪 | 西北师范大学 | 7名 |
| 童璐 | 西北师范大学 | 33名 |
| 肖振翰 | 湖北大学 | 17名 |
| 李紫莹 | 湖北师范学院 | |
| 吴寒冰 | 中南民族大学 | 16名 |
| 许世芳 | 青岛大学 | 20名 |
| 李成宜 | 华东师范大学 | 3名 |
| 陈丽萍 | 华南师范大学 | |
| 吴光鑫 | 上海戏剧学院 | |
| 汪思诗 | 中南大学 | 23名 |
| 肖振翰 | 西华大学 | 20名 |
| 曾晨 | 河北科技大学 | 10名 |
| 吴靖 | 华南农业大学 | |
| 汪思诗 | 华中师范大学 | |
| 施鸿飞 | 华中农业大学 | |
| 李成宜 | 重庆邮电大学 | 7名 |
| 许世芳 | 浙江理工大学 | |
| 吴寒冰 | 武汉理工大学 | 14名 |
| 肖振翰 | 湖南大学 | |
| 吴靖 | 山东师范大学 | 20名 |
| 陈飞鹏 | 南京林业大学 | |
| 叶晓丽 | 安徽建筑大学 | |
| 龚似红 | 太原科技大学 | 36名 |
| 吴寒冰 | 西安理工大学 | 13名 |
| 汪思诗 | 湖南农业大学 | |
| 肖振翰 | 湖南农业大学 | |
| 郑可 | 西安工程大学 | |
| 王佳琳 | 井冈山大学 | |
| 陈奇朗 | 福建师范大学 | 39名 |
| 童璐 | 福建师范大学 | 98名 |
| 张冲 | 河北工程大学 | |
| 吴寒冰 | 陕西师范大学 | |
| 施鸿飞 | 咸阳师范学院 | |
| 王佳琳 | 玉林师范学院 | |
| 陈奇朗 | 玉林师范学院 | |
| 金楚仪 | 大庆师范学院 | |
| 郑可 | 长沙学院 | |
| 柯文慧 | 俄罗斯列宾美术学院 | |
| 万迈克 | 俄罗斯列宾美术学院 | |
| 翁晨露 | 俄罗斯列宾美术学院 | |
| 闫蓉 | 俄罗斯列宾美术学院 | |
| 柯冰倩 | 俄罗斯列宾美术学院 | |
| 简星宇 | 俄罗斯列宾美术学院 | |
| 魏梦爽 | 俄罗斯列宾美术学院 | |
| 尹一安 | 俄罗斯列宾美术学院 | |
| 林慧芳 | 俄罗斯列宾美术学院 | |
| 王佳琳 | 洛阳师范学院 | |









在线咨询
正规学校
助学补贴
优质服务