苏州艺考文化课数学突破宝典零基础入门
【课程大纲】
序号 | 内容 | 难度等级 | 技巧等级 | 视频时长 |
1 | 《预备课程》第1讲常用的不等式(1) | 较低 | 较低 | 16分34秒 |
2 | 《预备课程》第2讲常用的不等式(2) | 较低 | 较低 | 17分33秒 |
3 | 《集合》第1讲集合有关的基本概念 | 较低 | 较低 | 16分22秒 |
4 | 《集合》第2讲集合与其它知识点的综合 | 较低 | 较低 | 20分43秒 |
5 | 《常用逻辑用语》 | 中等 | 较低 | 16分15秒 |
6 | 《基本不等式》第1讲基本不等式及其应用 | 中等 | 较低 | 26分07秒 |
7 | 《基本不等式》第2讲基本不等式习题课 | 中等 | 较低 | 24分23秒 |
8 | 《函数》第1讲函数及其三要素 | 较低 | 较低 | 23分49秒 |
9 | 《函数》第2讲指数和指数函数 | 较低 | 较低 | 23分14秒 |
10 | 《函数》第3讲对数和对数的运算 | 较低 | 较低 | 28分01秒 |
11 | 《函数》第4讲对数函数 | 较低 | 较低 | 26分49秒 |
12 | 《函数》第5讲幂函数 | 较低 | 较低 | 31分46秒 |
13 | 《函数》第6讲函数的单调性和凹凸性 | 中等 | 较强 | 28分57秒 |
14 | 《函数》第7讲函数的奇偶性 | 较低 | 中等 | 21分35秒 |
15 | 《函数》第8讲函数的周期性 | 较低 | 中等 | 35分38秒 |
16 | 《函数》第9讲函数图像的对称性 | 较低 | 中等 | 27分02秒 |
17 | 《函数》第10讲函数图像辨析与函数的零点 | 较低 | 较低 | 26分15秒 |
18 | 《导数及其应用》第1讲导数的概念和运算 | 较低 | 较低 | 20分30秒 |
19 | 《导数及其应用》第2讲切线和切线方程 | 较低 | 中等 | 23分30秒 |
20 | 《导数及其应用》第3讲公切线(切点不重合) | 较低 | 中等 | 23分57秒 |
21 | 《导数及其应用》第4讲简单的单调性讨论 | 较低 | 较低 | 29分17秒 |
22 | 《导数及其应用》第5讲复杂的单调性讨论 | 中等 | 中等 | 30分45秒 |
23 | 《导数及其应用》第6讲函数图像的绘制(1) | 较低 | 较低 | 25分14秒 |
24 | 《导数及其应用》第7讲函数图像的绘制(2) | 中等 | 中等 | 21分56秒 |
25 | 《导数及其应用》第8讲 极值,极值点,函数图像分类 | 较低 | 较低 | 26分15秒 |
26 | 《导数及其应用》第9讲函数的连续性 | 较低 | 较低 | 23分58秒 |
27 | 《导数及其应用》真题1-2023年,北京卷,20题 | 中等 | 中等 | 19分26秒 |
28 | 《导数及其应用》真题2-2023年,新1卷,19题 | 中等 | 中等 | 11分06秒 |
29 | 《导数及其应用》真题3-2023年,甲卷理,21题 | 较高 | 较强 | 32分39秒 |
30 | 《导数及其应用》真题4-2023年,新2卷,22题 | 较高 | 较强 | 24分49秒 |
31 | 《导数及其应用》真题5-2023年,乙卷理,21题 | 较高 | 较强 | 28分22秒 |
32 | 《三角函数》第1讲任意角和弧度制 | 较低 | 较低 | 19分53秒 |
33 | 《三角函数》第2讲任意角三角函数 | 较低 | 较低 | 25分32秒 |
34 | 《三角函数》第3讲诱导公式 | 较低 | 较低 | 16分03秒 |
35 | 《三角函数》第4讲两角和差公式 | 较低 | 较低 | 20分08秒 |
36 | 《三角函数》第5讲二倍角公式 | 较低 | 较低 | 30分48秒 |
37 | 《三角函数》第6讲习题课 | 较低 | 中等 | 31分42秒 |
38 | 《三角函数》第7讲积化和差与和差化积 | 中等 | 较强 | 27分55秒 |
39 | 《三角函数》第8讲三角函数的图形和性质 | 较低 | 较低 | 33分05秒 |
40 | 《三角函数》第9讲y=Asin(wx+φ)有关的图像变换 | 较低 | 较低 | 33分08秒 |
41 | 《三角函数》第10讲三角函数的其它问题 | 较低 | 较低 | 36分38秒 |
42 | 《解三角形》第1讲正弦定理的应用 | 较低 | 较低 | 23分15秒 |
43 | 《解三角形》第2讲余弦定理的应用 | 较低 | 较低 | 18分57秒 |
44 | 《解三角形》第3讲单个三角形中的定值问题 | 较低 | 较低 | 30分47秒 |
45 | 《解三角形》第4讲单个三角形中的最值问题 | 中等 | 中等 | 31分28秒 |
46 | 《解三角形》第5讲解多个三角形一内角平分线 | 中等 | 中等 | 24分59秒 |
47 | 《解三角形》第6讲解多个三角形一中线 | 中等 | 中等 | 32分05秒 |
48 | 《平面向量》第1讲基本概念和线性运算 | 较低 | 较低 | 24分25秒 |
49 | 《平面向量》第2讲向量的数量积 | 较低 | 较低 | 21分40秒 |
50 | 《平面向量》第3讲平面向量的坐标形式 | 较低 | 较低 | 19分27秒 |
51 | 《复数》第1讲复数及其几何意义 | 较低 | 较低 | 20分09秒 |
52 | 《复数》第2讲复数的四则运算 | 较低 | 较低 | 20分26秒 |
53 | 《数列》第1讲等差数列 | 较低 | 较低 | 28分46秒 |
54 | 《数列》第2讲等比数列 | 较低 | 较低 | 17分51秒 |
55 | 《数列》第3讲 an与Sn的关系 | 较低 | 较低 | 25分28秒 |
56 | 《数列》第4讲 数列递推(1) | 较低 | 中等 | 22分03秒 |
57 | 《数列》第5讲数列递推(2) | 较低 | 中等 | 23分47秒 |
58 | 《数列》第6讲错位相减法求和 | 较低 | 中等 | 18分47秒 |
59 | 《数列》第7讲裂项相消法求和 | 较低 | 中等 | 18分39秒 |
60 | 《数列》第8讲正负项讨论求和 | 较低 | 中等 | 27分43秒 |
61 | 《数列》第9讲奇偶项讨论求和 | 中等 | 较强 | 25分31秒 |
62 | 《数列》第10讲数列的新定义问题 | 较低 | 中等 | 25分03秒 |
63 | 《立体几何》第1讲口算平面法向量 | 较低 | 较低 | 21分07秒 |
64 | 《立体几何》第2讲柱体为背景的解答题 | 中等 | 中等 | 29分51秒 |
65 | 《立体几何》第3讲 棱锥为背景的解答题(1) | 中等 | 中等 | 22分16秒 |
66 | 《立体几何》第4讲棱台为背景的解答题 | 中等 | 中等 | 22分45秒 |
67 | 《立体几何》第5讲 柱体、台体与球的组合 | 中等 | 中等 | 23分44秒 |
68 | 《立体几何》第6讲锥体与球的组合 | 中等 | 中等 | 39分18秒 |
69 | 《直线与圆》第1讲直线及其位置关系 | 较低 | 较低 | 24分17秒 |
70 | 《直线与圆》第2讲与圆有关的位置关系 | 较低 | 较低 | 33分44秒 |
71 | 《圆锥曲线》第1讲椭圆的定义与几何性质 | 较低 | 较低 | 25分34秒 |
72 | 《圆锥曲线》第2讲椭圆中的焦点三角形 | 中等 | 中等 | 34分32秒 |
73 | 《圆锥曲线》第3讲双曲线的定义与几何性质 | 较低 | 较低 | 39分21秒 |
74 | 《圆锥曲线》第4讲双曲线的渐近线 | 较低 | 较低 | 20分06秒 |
75 | 《圆锥曲线》第5讲抛物线的定义与几何性质 | 较低 | 较低 | 17分43秒 |
76 | 《圆锥曲线》第6讲直线与抛物线相交(1) | 中等 | 较强 | 36分56秒 |
77 | 《圆锥曲线》第7讲直线与抛物线相交(2) | 较高 | 较强 | 33分00秒 |
78 | 《圆锥曲线》第8讲直线与抛物线相切 | 较高 | 较强 | 22分05秒 |
79 | 《圆锥曲线》第9讲直线与椭圆相切 | 较高 | 较强 | 28分26秒 |
80 | 《圆锥曲线》第10讲直线与椭圆相交 | 较高 | 较强 | 30分35秒 |
81 | 《圆锥曲线》第11讲直线与双曲线相交 | 较高 | 较强 | 29分38秒 |
82 | 《圆锥曲线》第12讲直线与两种曲线的位置关系,点差法 | 较高 | 较强 | 30分03秒 |
83 | 《圆锥曲线》第13讲问道于图 | 较高 | 较强 | 31分30秒 |
84 | 《计数原理》第1讲计数原理,排列,组合 | 中等 | 中等 | 28分52秒 |
85 | 《计数原理》第2讲习题课(1) | 中等 | 中等 | 27分35秒 |
86 | 《计数原理》第3课习题课(2) | 中等 | 较高 | 32分12秒 |
87 | 《计数原理》第4讲二项式定理(1) | 较低 | 较低 | 40分12秒 |
88 | 《计数原理》第5讲二项式定理(2) | 中等 | 中等 | 32分04秒 |
89 | 《概率》第1讲古典概型 | 较低 | 较低 | 25分40秒 |
90 | 《概率》第2讲事件的相互独立性 | 中等 | 中等 | 25分50秒 |
91 | 《概率》第3讲条件概率与全概率公式 | 中等 | 中等 | 37分29秒 |
92 | 《概率》第4讲离散型随机变量 | 中等 | 较强 | 33分41秒 |
93 | 《概率》第5讲二项分布与超几何分布 | 较高 | 较强 | 32分46秒 |
94 | 《概率》第6讲正态分布 | 较低 | 较低 | 26分24秒 |
95 | 《统计》第1讲独立样本数据的记录与整理 | 较低 | 较低 | 30分12秒 |
96 | 《统计》第2讲独立样本数据的分析(1)-4个数 | 较低 | 较低 | 33分51秒 |
97 | 《统计》第3讲独立样本数据的分析(2)-3个差 | 中等 | 较强 | 36分21秒 |
98 | 《统计》第4讲成对数据的统计相关性 | 中等 | 中等 | 34分50秒 |
99 | 《统计》第5讲一元线性回归模型及其应用 | 中等 | 中等 | 25分02秒 |
100 | 《统计》第6讲列联表与独立性检验 | 中等 | 中等 | 20分45秒 |
总时长 | 44:09:12 |
【师资力量】
杨岸杰
高考数学专业讲师
高考数学网课教学浙江省优秀老师
线上课程播放百万次
连续多年精准把握高考数学方向,自创“小步快跑,从基础讲到大招”的方法,让众多考生轻松
突破高考数学难关
20多年高考数学教学经验的传奇式老师,曾一人传授艺考生的全部六门高考复习课程
课程使用说明
由杨岸杰老师录课。适合基础较差的学生学习。但它是“小步快跑”,最后到达的要求不低。
【课程介绍】
智能艺考文化课,集行业内优秀明师,运用大数据、AI人工智能先进技术,靶向学习,直击出写题目点,助力学生精准提高。
【智能学习系统】
全面
智能中高考解决了优秀老师难找、难约的难题,提供各科的优质课 程,凝聚优秀老师多年的真题、阅卷和教学经验,从考试大纲出发, 将全国各地的中高考考点进行详细的归纳总结,把好老师请回家,经过真题验证,覆盖率达到95%以上!
精准
通过智能系统的入门测、知识扫雷、错题库、举一反三等准确定位 学情,精确查缺补漏,为后续学习指明方向。
通过明师的技巧干货课程,针对不同学习基础的学生,按照考点、 技巧划分不同难度等级课程,提供“过程简单、方法简化、效果显 著”的解题技巧、解题思路和解题方法,培养学科思维,提升解决 问题的能力。
配合专业精准的学管服务,真正做到了因材施教,精准提高。
高效
精准学习,省钱、省时,提升学习体验和学习效率,大大减轻学生 的学习负担,激发学习兴趣,让学生高效提升。
【四大独特优势】
1.明师智慧
汇聚优秀明师,以高效学习法为核心,以结果为导向,助 力学生精准学习,高效备考。
2.智能系统
20多年人工智能技术的沉淀,精心打造个性化学习路径+系 列精品课程,科学诊断,精准定位,查缺补漏,夯实基础,高效提升。
3.因材施教
智能诊断分层学习,精准定位学情,高效省时,真正做到 因材施教。
4.精准学管
学情数据智能追踪,动态生成个性报告,实时反映学习 效能;专业学管团队温情陪伴,学习之路不再孤单。
【环境展示】
想象力机构
会议室
机构门面
文化墙
机构外观
休闲喝茶室
上课环境
接待区
课室环境
合影留念